- 1797 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Gullik Johansson | |||
Birth | OCT 1739 | Östanå, Sättna (Y) | |
Death | 01 MAY 1814 | Östanå, Sättna (Y) | |
Marriage | to Greta Olofsdotter | ||
Father | Johan Johansson | ||
Mother | Sara Persdotter | ||
PARENT (F) Greta Olofsdotter | |||
Birth | 1762 | ||
Death | |||
Marriage | to Gullik Johansson | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Johan Gulliksson | ||
Birth | 1787 | ||
Death | 1787 | ||
M | Nils Gulliksson | ||
Birth | 1796 | ||
Death | |||
F | Sara Gulliksdotter | ||
Birth | 1789 | ||
Death | |||
F | Greta Gulliksdotter | ||
Birth | 1792 | ||
Death | 1793 | ||
M | Olof Gulliksson | ||
Birth | 1794 | ||
Death | 1795 | ||
F | Anna Greta Gulliksdotter | ||
Birth | 1797 | ||
Death | |||
M | Jöns Gulliksson | ||
Birth | 1798 | ||
Death |