- 26 NOV 1859 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Jonas Östlund | |||
Birth | 02 OCT 1834 | Östanå, Sättna (Y) | |
Death | 30 APR 1908 | Östanå, Sättna (Y) | |
Marriage | to Märta Greta Tjernström | ||
Father | Per Jonsson | ||
Mother | Brita Kajsa Hansdotter | ||
PARENT (F) Märta Greta Tjernström | |||
Birth | 26 NOV 1833 | ||
Death | 27 JAN 1875 | ||
Marriage | to Jonas Östlund | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Anna Märta Östlund | ||
Birth | 26 NOV 1859 | ||
Death | |||
Marriage | to Andreas Olsson | ||
F | Brita Erika Östlund | ||
Birth | 19 SEP 1862 | ||
Death | |||
F | Margareta Olivia Östlund | ||
Birth | 11 AUG 1867 | ||
Death | |||
F | Karolina Kristina Östlund | ||
Birth | 10 MAR 1870 | ||
Death | |||
F | Lydia Mathilda Östlund | ||
Birth | 01 FEB 1873 | ||
Death | 05 MAY 1874 | ||
F | Katarina Josefina Östlund | ||
Birth | 06 JUL 1857 | Östanå, Sättna (Y) | |
Death | |||
Marriage | 04 SEP 1880 | to Nils Petter Öhlen |
PARENT (M) Andreas Olsson | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Anna Märta Östlund | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Anna Märta Östlund | |||
Birth | 26 NOV 1859 | ||
Death | |||
Marriage | to Andreas Olsson | ||
Father | Jonas Östlund | ||
Mother | Märta Greta Tjernström | ||
CHILDREN | |||
F | Emma Kristina Olsson | ||
Birth | 04 SEP 1882 | Östanå, Sättna (Y) | |
Death | 05 OCT 1954 | Flata |
1 Anna Märta Östlund b: 26 NOV 1859
2 Emma Kristina Olsson b: 04 SEP 1882 d: 05 OCT 1954